Ürün Kodu:
70742481Urun Modeli 2
Marka:
SkyGOBarkod:
tghr66e801f31f3a3Stok Durumu:
Stokta yok Ad.Ağırlık:
1 DesiKoli İçi Adet
Ad.
Saat 12:00 ' a Kadar Geçilen Siparişler Aynı Gün Çıkmaktadir.
İyi Satışlar Dileriz
İyi Satışlar Dileriz
ÖZELLiKLER | ARALIK | UT33A+ | UT33B+ | UT33C+ | UT33D+ |
DC Voltaj (V) | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
AC Voltaj (V) | 600V | ±(0.7%+3) | |||
200V/600V | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ||
DC Akım (A) | 10A | ±(1%+2) | |||
200μA/200mA/10A | ±(1%+2) | ||||
2000μA/20mA/200mA/10A | ±(1%+2) | ±(1%+2) | |||
AC Akım (A) | 10A | ±(1.2%+3) | |||
Direnç (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ | ±(0.8%+2) | |||
/2MΩ/20MΩ/200MΩ | |||||
200Ω/2kΩ/20kΩ | ±(0.8%+2) | ||||
/200kΩ/20MΩ/200MΩ | |||||
200Ω/2kΩ/20kΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | |||
/200kΩ/20MΩ | |||||
Kapasite (F) | 2mF | ±(4%+8) | |||
Sıcaklık | -40℃~1000℃ | ±(1%+4) | |||
ÖZELLiKLER | |||||
Ekran Sayısı | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Oto Kapama Oto Işık Kapama |
√ | √ | √ | √ | |
Diot test Devamlı Buzzer |
√ | √ | √ | √ | |
2m drop test Prob |
√ | √ | √ | √ | |
Aralık Seçimi | Oto | Manuel | Manuel | Manuel | |
Pil Testi | 1.5V/9V/12V | ||||
NCV Temassız Voltaj Ölçümü |
√ |
Sorular: 0
Bu ürün hakkında soru yok.
Benzer Ürünler