Ürün Kodu:
70742490Urun Modeli 2
Marka:
SkyGOBarkod:
tghr66e80ffcadb44Stok Durumu:
Stokta yok Ad.Ağırlık:
1 DesiKoli İçi Adet
Ad.
Saat 12:00 ' a Kadar Geçilen Siparişler Aynı Gün Çıkmaktadir.
İyi Satışlar Dileriz
İyi Satışlar Dileriz
ÖZELLiKLER | ARALIK | UT 17B MAX | UT 18B MAX |
DC Voltaj (V) | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V | ±(0.4%+3) | ±(0.4%+3) |
AC Voltaj (V) | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) |
DC Akım (A) | 600.0µA/6000µA/60.00mA/600.0mA/6.000A/10.00A | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) |
AC Akım (A) | 600.0µA/6000µA/60.00mA/600.0mA/6.000A/10.00A | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) |
Direnç (Ω) | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ/60.00MΩ | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
Kapasite (F) | 6.000nF/60.00nF~600.0µF/6000µF | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
Frekans (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) |
Görev Döngüsü | 1%~99% | ±(1%+4) | ±(1%+4) |
Sıcaklık | -55℃~500℃ | ±2℃ | ±2℃ |
ÖZELLiKLER | |||
Ekran Sayısı | 6000 | 6000 | |
Oto Aralık / Manual Aralık | √ | √ | |
LED Test | √ | ||
Devamlılık/Diot Test | √ | √ | |
Göreli Mod | √ | √ | |
Veri Tutma | √ | √ | |
Maks. / Min | √ | ||
Oto. Arka Işık | √ | √ | |
Oto Kapanma | √ | √ | |
Düşük Pil uyarısı | √ | √ | |
Sesli ve Görsel Alarm | √ | √ | |
Yanlış Soket Alarmı | √ | √ | |
Herhangi bir tuşla uyandırma | √ | √ |
Sorular: 0
Bu ürün hakkında soru yok.
Benzer Ürünler