Ürün Kodu:
70742303Urun Modeli 2
Marka:
SkyGOBarkod:
tghr66dee38be1719Stok Durumu:
Stokta yok Ad.Ağırlık:
1 DesiKoli İçi Adet
Ad.
Saat 12:00 ' a Kadar Geçilen Siparişler Aynı Gün Çıkmaktadir.
İyi Satışlar Dileriz
İyi Satışlar Dileriz
Teknik Özellik | Aralık | Doğruluk | |||
DC Voltaj | 19.999mV/199.99mV/1.9999V/19.999V/199.99V/1000V | ±(0.05%+3) | |||
AC Voltaj | 19.999mV/199.99mV/1.9999V/19.999V/199.99V/750V | ±(0.3%+3) | |||
DC Akım | 199.99μA/1999.9μA | ±(0.5%+3) | |||
19.999mA/199.99mA/1.9999A/19.999A | ±(0.8%+3) | ||||
AC Akım | 199.99μA/1999.9μA | ±(0.5%+3) | |||
19.999mA/199.99mA/1.9999A/19.999A | ±(0.2%+3) | ||||
Direnç | 199.99Ω | ±(1.0%+3) | |||
1.9999kΩ/19.999kΩ/199.99kΩ | ±(5.0%+5) | ||||
1.9999MΩ/19.999MΩ | ±(5.0%+20) | ||||
199.99MΩ | ±(2.0%+5) | ||||
Kapasite | 9.999nF | ±(5.0%+5) | |||
99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF | ±(0.1%+2) | ||||
9.999mF | |||||
Frekans | 99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/ | ||||
999.9kHz/9.999MHz | |||||
Sıcaklık | Oda sıcaklığını gösterir | ||||
Diyot / Süreklilik | ●/● | ||||
Özellikler | |||||
Otomatik/Manual Kademe | True RMS | Değer Sabitleme | |||
Ekran Işığı | Düşük Pil Göstergesi | Otomatik Kapanma | |||
Bağıl Ölçüm | Max/Min | Saat / Alarm | |||
Bluetooth 5.0 | |||||
Genel | |||||
Güç Kaynağı | 2 x 18650 Lityum Pil | ||||
Boyut | 200*135*106mm | ||||
Ağırlık | 875g | ||||
20000 Count |
Sorular: 0
Bu ürün hakkında soru yok.
Benzer Ürünler